SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Średnica D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Izolacja | 50 mm twardy PU | |||||
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Powierzchnia wymiany ciepła сепр.S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Pojemność на Wężownicaта S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11.10 |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
62 1.52 |
72 1.77 |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | 2.5 | 4.5 | 11 | 13 | 18 | |
Strata ciśnienia Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Grzałki elektrycznej | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 2x7,5 | 3x7,5 |
Masa | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 |
Wyjście wężownica | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 |
Wejście wody zimnej | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 |
Gniazdo na termoregulator | G, mm | G½”/822 | G½”/892 | G½”/1897 | G½”/950 | G½”/1168 |
Recyrkulacja | R, mm | G¾”/450 | G¾”/500 | G¾”/663 | G1″/673 | G1″/831 |
Wejście wężownica | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 |
Wyjście wody cieplej | Е, mm | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1¼”/1204 | G1½”/1453 |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Termometr | T, mm | G½”/868 | G½”/1138 | G½”/1170 | G½”/1204 | G½”/1453 |
Anoda | P, mm | G1¼”/1070 | G1¼”/1340 | G1¼”/1410 | G1¼”/1079 | G1¼”/1340 |
Złącze grzałki elektrycznej płaszczа | U, mm | G1½”/780 | G1½”/850 | G1½”/950 | G1½”/900 | G1½”/1130 |
Okładka otwór rewizyjny | UO, mm | 1x G1½”/309 |
1x G1½”/309 |
1x G1½”/320 |
1x G1½”/450 |
1x G1½”/450 |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/422 | G½”/392 | G½”/407 | G½”/450 | G½”/568 |
SN 750 | SN 1000 | SN 1500 | SN 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Średnica D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Izolacja | 100 mm miękki PU, obudowa zdejmowana | ||||
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Powierzchnia wymiany ciepła S1 | m2 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4,1 |
Pojemność на Wężownicaта S1 | L | 12.95 | 16.65 | 18.50 | 25.28 |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
80 1.97 |
105 2.58 |
131 3.22 |
180 4.42 |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | 32 | 42 | 64 | 80 | |
Strata ciśnienia Δp | mbar | 210 | 260 | 310 | 420 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Grzałki elektrycznej | kW | 3÷7,5 | 2x7,5 | 3x7,5 | 4x7,5 |
Masa | kg | 242 | 286 | 329 | 750 |
Wyjście Wężownica | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 |
Wejście wody zimnej | A, mm | G1½”/300 | G1½”/320 | 2 x G1½”/320 | 2 x G1½”/385 |
Gniazdo na termoregulator | G, mm | G½”/1435 | G½”/1487 | G½”/1487 | G½”/1685 |
Recyrkulacja | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Wejście Wężownica | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1170 | G1″/1265 |
Wyjście wody cieplej | Е, mm | G1½”/1630 | G1½”/1700 | 2 x G1½”/1975 | 2 x G1½”/1885 |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Termometr | T, mm | G½”/1630 | G½”/1700 | G½”/1975 | G½”/1835 |
Anoda | P, mm | G1¼”/1435 | G1¼”/1570 | G1¼”/1570, 1650 | G1¼”/1625; 1705 |
Złącze grzałki elektrycznej płaszczа | U, mm | G1½”/1040 | 2x G1½”/1155 | 2x G1½”/1210 | 2x G1½”/1340 |
Okładka otwór rewizyjny | UO, mm | 1x G1½”/450 |
2x G1½”/460 |
3x G1½”/460 |
3x G1½”/484 |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/535 | G½”/520 | G½”/520 | G½”/745 |