Szukaj
Cena: 5 148,00 zł
Pojemność | L | 1500 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi |
mm | 1000 1200 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi |
mm | 2170 2220 |
Wysokość montażowa | mm | 2220 |
Dolna Wężownica S1 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
3.4 21 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna wężownica | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 27-50 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 272/23,2 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 875 |
Grzałka elektrycznaт | B, mm G1½” | 1130 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1500 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 2150 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1808 |
Wejście Chłodziwa | F, mm G1½” | 1635 |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1525 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | 1305 |
Chłodziwa Kocioł | I, mm G1″ | – |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 1085 |
Wyjście zapasowe | K,mm | G½”/975 |
Wejście Dolna Wężownica S1 | L, mm G1″ | 895 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 765 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 520 |
Wyjście Dolna Wężownica S1 | O, mm G1″ | 375 |
Wyjście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 235 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.