Szukaj
Cena: 3 590,00 zł
Pojemność | L | 500 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi |
mm | 650 850 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi |
mm | 1610 1660 |
Wysokość montażowa | mm | 1640 |
Dolna Wężownica S1 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
1.7 10.5 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna wężownica | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 10-17 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 104 /12,3 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 410 |
Grzałka elektrycznaт | B, mm G1½” | 790 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1120 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 1610 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1370 |
Wejście Chłodziwa | F, mm G1½” | – |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1120 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | 990 |
Chłodziwa Kocioł | I, mm G1″ | |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 880 |
Wyjście zapasowe | K,mm | – |
Wejście Dolna Wężownica S1 | L, mm G1″ | 770 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 620 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 460 |
Wyjście Dolna Wężownica S1 | O, mm G1″ | 250 |
Wyjście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 150 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.