Szukaj
Cena: 1 945,50 zł
Pojemność | L | 150 |
Średnica bez izolacji/ z izolacją | mm | 400/500 |
Wysokość h | mm | 1310 |
Wysokość montażowa | mm | 1400 |
Dolna Wężownica S1 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
1,1 6,8 |
Górna Wężownica S2 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
0,66 4,1 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna wężownica | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3/95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 6-10 |
Masa zbiornik buforowy | Kg | 69 |
Złącze | A1,mm | G1½”/185 |
Wyjście Wężownica dolna S1 | A2,mm | G1″/185 |
Gniazdo na czujnik | A3,mm | G½”/185 |
Złącze | A4,mm | G1½”/185 |
Złącze | B1,mm | G1½”/485 |
Gniazdo na czujnik | B2,mm | G½”/485 |
Złącze | B3,mm | G1½”/485 |
Wejście Wężownica dolna S1 | C,mm | G1″/705 |
Grzałki elektrycznej | D, mm | G1½”/755 |
Wyjście Wężownica górna S2 | E, mm | G1″/805 |
Złącze | F1,mm | G1½”/885 |
Gniazdo na czujnik | F2,mm | G½”/885 |
Złącze | F3,mm | G1½”/885 |
Złącze | G1, mm | 1125 |
Wejście Wężownica górna S2 | G2, mm | 1125 |
Gniazdo na czujnik | G3, mm | 1125 |
Złącze | G4, mm | 1125 |
Złącze | J, mm | 1310 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.