Search
Pojemność | L | 800 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi |
mm | 790 990 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi |
mm | 1860 1910 |
Wysokość montażowa | mm | 1900 |
Dolna Wężownica S1 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
2.9 17.9 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna wężownica | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 15-27 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 152/16,4 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 570 |
Grzałka elektrycznaт | B, mm G1½” | 920 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1290 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 1860 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1573 |
Wejście Chłodziwa | F, mm G1½” | 1390 |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1290 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | – |
Chłodziwa Kocioł | I, mm G1″ | |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 980 |
Wyjście zapasowe | K,mm | – |
Wejście Dolna Wężownica S1 | L, mm G1″ | 820 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 670 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 465 |
Wyjście Dolna Wężownica S1 | O, mm G1″ | 310 |
Wyjście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 170 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.