Search
Pojemność | L | 300 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi |
mm | 550 750 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi |
mm | 1410 1460 |
Wysokość montażowa | mm | 1430 |
Dolna Wężownica S1 Powierzchnia wymiany ciepła Pojemność |
m2 L |
1.0 6.2 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna wężownica | bar/°C | 16/110 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 6-10 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 78/9,5 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 410 |
Grzałka elektrycznaт | B, mm G1½” | 760 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1060 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 1410 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1170 |
Wejście Chłodziwa | F, mm G1½” | – |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1010 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | 880 |
Chłodziwa Kocioł | I, mm G1″ | |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 770 |
Wyjście zapasowe | K,mm | – |
Wejście Dolna Wężownica S1 | L, mm G1″ | 660 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 540 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 420 |
Wyjście Dolna Wężownica S1 | O, mm G1″ | 260 |
Wyjście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 150 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.