Search
Pojemność | L | 2000 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi |
mm | 1200 1400 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi |
mm | 2132 2182 |
Wysokość montażowa | mm | 2220 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 36-67 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 273 / 26,5 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 920 |
Grzałka elektryczna | B, mm G1½” | 1170 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1645 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 2132 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1775 |
Wejście Chłodziwa | F, mm G1½” | – |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1625 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | 1420 |
Chłodziwa Kocioł | I, mm G1″ | – |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 1170 |
Wyjście zapasowe | K,mm | – |
Wejście Chłodziwa | L, mm G1″ | 980 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 735 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 500 |
Wejście Chłodziwa | O, mm G1″ | 380 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 230 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.