Search
Pojemność | L | 1000 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi |
mm | 790 990 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi |
mm | 2040 2090 |
Wysokość montażowa | mm | 2075 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 |
Moc kotła na przyłączenie do bufora | kW | 18-33 |
Masa zbiornik buforowy / Obudowa | Kg | 133 / 18 |
Gniazdo na czujnik | A, mm G½“ | 580 |
Grzałka elektryczna | B, mm G1½” | 1130 |
Gniazdo na czujnik | C, mm G½” | 1500 |
Odpowietrzenie | D, mm G1½” | 2040 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | E, mm G1½” | 1742 |
Wejście Chłodziwa | F, mm G1½” | 1520 |
Gniazdo na czujnik | G, mm G½” | 1450 |
Chłodziwa Kocioł | H, mm G1½” | – |
Chłodziwa Kocioł | I, mm G1″ | |
Chłodziwa Kocioł | J, mm G1½” | 1060 |
Wyjście zapasowe | K,mm | – |
Wejście Chłodziwa | L, mm G1″ | 880 |
Chłodziwa Kocioł | M, mm G1½” | 730 |
Gniazdo na czujnik | N, mm G½” | 495 |
Wejście Chłodziwa | O, mm G1″ | 310 |
Wejście Chłodziwa Kocioł | P, mm G1½” | 170 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.