Search
Cena: 895,00 zł
PSM 30 | PSM 50 | PSM 80 | PSM 100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 30 | 50 | 80 | 100 |
Wysokość bez nóg | H, mm | 360 | 520 | 755 | 915 |
Średnica z izolacją | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 |
Ciśnienie robocze / max. Temperatura bufora | bar/℃ | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Moc kotła do podłączenia do bufora | kW | 1-4 | 3-5 | 6-10 | 6-10 |
Waga bufora | kg, | 13 | 17 | 25 | 29 |
Podłączenie | А1, mm, Rp1 1/2” | 180 | 170 | 430 | 475 |
Podłączenie | B1, mm, Rp1 1/2” | – | 355 | 555 | 630 |
Podłączenie | F1, mm, Rp1 1/2” | – | – | 685 | 780 |
Podłączenie | G1, mm, Rp1 1/2” | – | – | 810 | 935 |
Podłączenie | J, mm, Rp1 1/2” | 360 | 520 | 1000 | 1165 |
Podłączenie | K, mm, Rp1 1/2” | – | – | 245 | 245 |
Rozmiar | M, mm | 210 | 340 | 185 | 185 |
Odległość pomiędzy otworami do montażu na ścianie | Х, mm, | 240 | 240 | 240 | 240 |
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.