Search
Rura czarna z usuniętym wypływem FI 42,4 x 2,6mm P235TR1
Rura czarna z usuniętym wypływem FI 48,4 x 2,6mm P235TR1
Rura czarna z usuniętym wypływem FI 60,3 x 2,9mm P235TR1
Rura czarna z usuniętym wypływem FI 76,1 x 2,9mm P235TR1
Rura czarna z usuniętym wypływem FI 88,9 x 2,9mm P235TR1
Rura czarna ze szwem spiralnym fi 1016 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,3 156,87 8,0 198,87 10,00 248,09
Rura czarna ze szwem spiralnym fi 508 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,3 77,95 7,1 87,70 8,0 98,64
Rura czarna ze szwem spiralnym fi 609 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,3 93,64 8,0 118,57 10,00 147,72
Rura czarna ze szwem spiralnym fi 813 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,7 133,22 8,0 158,82 10,00 198,03
Rura czarna ze szwem wzdłużnym fi 356 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,30 54,27 8,00 68,58 10,00 85,23
Rura czarna ze szwem wzdłużnym fi 406 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,3 62,10 7,1 69,84 8,0 78,52
Rura czarna ze szwem wzdłużnym fi 508 grubość ścianki: waga kg/mb: 6,3 77,95 7,1 87,70 8,0 98,64
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.